PA66 CM3007 日本東麗 半透明聚酰胺尼龍66 良好的流動(dòng)性 注塑級(jí)易結(jié)晶PA66:
PA66 CM3007 日本東麗特性尼龍6和尼龍66:
1.在機(jī)械特性方面很好地平衡了各種性質(zhì)。
2.在標(biāo)準(zhǔn)濕度條件下具有卓越的韌性。
3.擁有出色的耐化學(xué)性和耐油性。
4.具有絕佳的耐磨擦和耐磨耗性。
5.幾乎所有等級(jí)的自熄性和阻燃性均符合UL標(biāo)準(zhǔn)94VO。
6.具有卓越的長(zhǎng)期耐熱性(長(zhǎng)期連續(xù)使用最高溫度:約80-150℃)
7.經(jīng)過(guò)玻璃纖維增強(qiáng)的等級(jí)具有特別突出的彈性模量和強(qiáng)度。
8.具有較低的汽油滲透性和出色的氣體阻隔性
產(chǎn)品物性表:
性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 単位 | 尼龍66/非增強(qiáng) |
良流動(dòng) |
CM3007 |
>PA66< |
絶乾 | 2.5%吸水 |
物理特性 | |
| 吸水率 | 在23℃水中,24小時(shí) | ISO62 | % | 1.2 | - |
| 吸水率 | 在23℃水中,飽和 | ISO62 | % | 8 | - |
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1140 | - |
機(jī)械性能 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | -40℃ | ISO527-1,2 | MPa | 115 | 110 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 80 | 50 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 80℃ | ISO527-1,2 | MPa | 40 | 40 |
| 拉伸伸長(zhǎng)率(降伏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 1.5 | - |
| 拉伸伸長(zhǎng)率(破壞) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 25 | 50 |
| 彎曲強(qiáng)度 | -40℃ | ISO178 | MPa | 140 | 125 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 115 | 65 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 80℃ | ISO178 | MPa | 65 | 40 |
| 彎曲模量(GPa) | -40℃ | ISO178 | GPa | 4.3 | 4.1 |
| 彎曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 2.9 | 1.4 |
| 彎曲模量(GPa) | 80℃ | ISO178 | GPa | 0.9 | 0.5 |
| 壓縮降伏強(qiáng)度 | 23℃ | ISO604 | MPa | 90 | - |
| 摩擦系數(shù)(無(wú)潤(rùn)滑油) | VS.鋼 | 鈴木式 | - | 0.15?0.2 | - |
| 剪斷強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D732 | MPa | 75 | 70 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ISO2039-2 | R級(jí) | 119 | 100 |
| 洛氏硬度 | 80℃ | ISO2039-2 | R級(jí) | 97 | - |
| Taber磨耗量 | | ISO9352 | mg/1000回 | 8 | - |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | 2.5 | - |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 4 | 23.5 |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | 破斷せず | - |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 破斷せず | - |
熱性能 | |
| 熔點(diǎn) | | DSC法 | ℃ | 265 | - |
| 比熱 | | - | J/g?℃ | 2.1 | - |
| 熱傳導(dǎo)率 | | - | W/m?℃ | 0.32 | - |
| 線膨脹系數(shù) | | ISO11359-2 | ×10-5/℃ | 9?10 | - |
| 熱變形溫度 低負(fù)荷 | 0.45MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 220 | - |
| 燃燒性 | | UL94 | ランク/mmt | V-2(1/64") | V-2(1/64") |
電性能 | |
| 體積電阻率 | | IEC60093 | Ω?m | 1012?1013 | 1010?1011 |
| 耐電壓(絕緣破壞強(qiáng)度) | | IEC60243-1 | MV/m | 18 | - |
| 介電常數(shù) | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | 4 | 7.5 |
| 介電常數(shù) | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | 3.9 | 6.5 |
| 介電常數(shù) | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 3.3 | 3.8 |
| 介電損耗因數(shù) | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | 0.03 | 0.06 |
| 介電損耗因數(shù) | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | 0.03 | 0.06 |
| 介電損耗因數(shù) | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 0.02 | 0.07 |
| 耐導(dǎo)電徑跡(CTI) | | UL-746B | - | - | - |
| 耐電弧性 | 鎢電極 | UL-746A | sec. | 130 | - |
成形性能 | |
| 成形收縮率(流動(dòng)方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 1.5?2.2 | - |
| 成形收縮率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | | - |
| 成形收縮率(流動(dòng)方向) | 80×80×1mmt | 東麗方法 | % | 0.8?1.5 | |