美女二区,国产区,黑人巨粗进入警花肖雨霖,九九无码精品

您好,歡迎訪問眾君意尼龍改性中心官網(wǎng)!
400-8118-928

PA66 CM3001-N 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)PA66 耐磨聚酰胺尼龍66 注塑級(jí)工程塑料顆粒

發(fā)布日期:2021-11-06 00:00:00 瀏覽次數(shù):

PA66 CM3001-N 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)PA66 耐磨聚酰胺尼龍66 注塑級(jí)工程塑料顆粒:

      PA66 CM3001-N 日本東麗特性尼龍6和尼龍66:
     1.在機(jī)械特性方面很好地平衡了各種性質(zhì)。
     2.在標(biāo)準(zhǔn)濕度條件下具有卓越的韌性。
     3.擁有出色的耐化學(xué)性和耐油性。
     4.具有絕佳的耐磨擦和耐磨耗性。
     5.幾乎所有等級(jí)的自熄性和阻燃性均符合UL標(biāo)準(zhǔn)94VO。
     6.具有卓越的長(zhǎng)期耐熱性(長(zhǎng)期連續(xù)使用最高溫度:約80-150℃)
     7.經(jīng)過(guò)玻璃纖維增強(qiáng)的等級(jí)具有特別突出的彈性模量和強(qiáng)度。
     8.具有較低的汽油滲透性和出色的氣體阻隔性
     產(chǎn)品物性表:
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 吸水率 23℃,24小時(shí) ASTM D-570 無(wú)水|1.2 %
23℃,24小時(shí) ASTM D-570 2.5%水|- %
物理性能 泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 無(wú)水|8 mg/1000次
1000g,CS-17 ASTM D-1044 2.5%水|- mg/1000次
比重   ASTM D-792 無(wú)水|1.13-1.14  
  ASTM D-792 2.5%水|-  
機(jī)械性能 抗剪強(qiáng)度 23℃ ASTM D-732 無(wú)水|790 Kg/cm2
23℃ ASTM D-732 2.5%水|770 Kg/cm2
撓曲模量 23℃ ASTM D-790 無(wú)水|29000 Kg/cm2
23℃ ASTM D-790 2.5%水|14000 Kg/cm2
80℃ ASTM D-790 無(wú)水|9000 Kg/cm2
80℃ ASTM D-790 2.5%水|5000 Kg/cm2
IZOD沖擊強(qiáng)度 -40℃,V缺口1/2   無(wú)水|3.5 kg.cm/cm
-40℃,V缺口1/2   2.5%水|- kg.cm/cm
撓曲強(qiáng)度 23℃ ASTM D-790 無(wú)水|1150 Kg/cm2
23℃ ASTM D-790 2.5%水|650 Kg/cm2
抗拉斷裂強(qiáng)度 230℃ ASTM D-638 無(wú)水|700 Kg/cm2
230℃ ASTM D-638 2.5%水|730 Kg/cm2
撓曲強(qiáng)度 -40℃ ASTM D-790 無(wú)水|1450 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-790 2.5%水|1300 Kg/cm2
IZOD沖擊強(qiáng)度 23℃,無(wú)缺口1/8   無(wú)水|無(wú)斷裂 kg.cm/cm
23℃,無(wú)缺口1/8   2.5%水|- kg.cm/cm
抗拉屈服強(qiáng)度 80℃ ASTM D-638 無(wú)水|430 Kg/cm2
80℃ ASTM D-638 2.5%水|400 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-638 無(wú)水|1150 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-638 2.5%水|1100 Kg/cm2
撓曲模量 -40℃ ASTM D-790 無(wú)水|44000 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-790 2.5%水|42000 Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 無(wú)水|97 R
23℃ ASTM D-785 2.5%水|- R
抗拉屈服強(qiáng)度 23℃ ASTM D-638 無(wú)水|800 Kg/cm2
23℃ ASTM D-638 2.5%水|530 Kg/cm2
斷裂伸長(zhǎng)率 23℃ ASTM D-638 無(wú)水|110 %
23℃ ASTM D-638 2.5%水|< 200 %
IZOD沖擊強(qiáng)度 23℃,V缺口1/2   無(wú)水|5 kg.cm/cm
23℃,V缺口1/2   2.5%水|28 kg.cm/cm
撓曲強(qiáng)度 80℃ ASTM D-790 無(wú)水|640 Kg/cm2
80℃ ASTM D-790 2.5%水|400 Kg/cm2
壓縮強(qiáng)度 23℃ ASTM D-695 無(wú)水|910 Kg/cm2
23℃ ASTM D-695 2.5%水|- Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 無(wú)水|119 R
23℃ ASTM D-785 2.5%水|100 R
電氣性能 介電常數(shù) 50HZ ASTM D-150 無(wú)水|4  
50HZ ASTM D-150 2.5%水|-  
抗電弧性 1/8" ASTM D-150 無(wú)水|128  
1/8" ASTM D-150 2.5%水|-  
損耗因素 103Hz ASTM D-150 無(wú)水|0.03  
103Hz ASTM D-150 2.5%水|-  
介電強(qiáng)度 1/8" ASTM D-149 無(wú)水|18 KV/mm
1/8" ASTM D-149 2.5%水|- KV/mm
介電常數(shù) 103Hz ASTM D-150 無(wú)水|3.9  
103Hz ASTM D-150 2.5%水|-  
體積電阻率   ASTM D-257 無(wú)水|1014-1015 Ω.cm
  ASTM D-257 2.5%水|1011-1012 Ω.cm
介電常數(shù) 106Hz ASTM D-150 無(wú)水|3.3  
106Hz ASTM D-150 2.5%水|3.8  
損耗因素 106Hz ASTM D-150 無(wú)水|0.02  
106Hz ASTM D-150 2.5%水|0.07  
IEC導(dǎo)電徑蹤指數(shù)   UL 746 無(wú)水|≤60 V
  UL 746 2.5%水|- V
損耗因素 50Hz ASTM D-150 無(wú)水|0.03  
50Hz ASTM D-150 ≤60|-  
熱性能 熱撓曲溫度 18.6kg/cm2 ASTM D-648 無(wú)水|220
18.6kg/cm2 ASTM D-648 2.5%水|-
熔點(diǎn)   差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC法 無(wú)水|265
  差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC法 2.5%水|-
導(dǎo)熱系數(shù)     無(wú)水|0.21 Kcal/m.hr.°C
    2.5%水|- Kcal/m.hr.°C
線性熱膨脹系數(shù)   ASTM D-696 無(wú)水|9-10 10-5cm/cm
  ASTM D-696 2.5%水|- 10-5cm/cm
比熱     無(wú)水|0.4 Cal/g.°C
    2.5%水|- Cal/g.°C
UL-94抗燃級(jí) 1/16" UL 94 無(wú)水|V-2  
1/16" UL 94 2.5%水 |-  
熱撓曲溫度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 無(wú)水|220
4.6kg/cm2 ASTM D-648 2.5%水|-

參考資訊與技術(shù)服務(wù)
400-8118-928